Sunrise and Sunset times in Gwangju, Korea, South

Gwangju

Korea, South,

Gwangju

Time zone: Asia/Seoul, UTC 9 h.

Latitude: 35.171, Longitude: 126.91


1 440 000 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 06:19:01 12:36:15 18:53:28 12h 34m 27s
2025-Apr-02, Wednesday 06:17:37 12:35:57 18:54:16 12h 36m 39s
2025-Apr-03, Thursday 06:16:14 12:35:39 18:55:04 12h 38m 50s
2025-Apr-04, Friday 06:14:51 12:35:22 18:55:52 12h 41m 1s
2025-Apr-05, Saturday 06:13:28 12:35:04 18:56:41 12h 43m 13s
2025-Apr-06, Sunday 06:12:06 12:34:47 18:57:29 12h 45m 23s
2025-Apr-07, Monday 06:10:44 12:34:30 18:58:17 12h 47m 33s
2025-Apr-08, Tuesday 06:09:22 12:34:14 18:59:05 12h 49m 43s
2025-Apr-09, Wednesday 06:08:01 12:33:57 18:59:53 12h 51m 52s
2025-Apr-10, Thursday 06:06:41 12:33:41 19:00:42 12h 54m 1s
2025-Apr-11, Friday 06:05:21 12:33:25 19:01:30 12h 56m 9s
2025-Apr-12, Saturday 06:04:01 12:33:10 19:02:18 12h 58m 17s
2025-Apr-13, Sunday 06:02:42 12:32:54 19:03:07 13h 0m 25s
2025-Apr-14, Monday 06:01:23 12:32:39 19:03:55 13h 2m 32s
2025-Apr-15, Tuesday 06:00:06 12:32:25 19:04:44 13h 4m 38s
2025-Apr-16, Wednesday 05:58:48 12:32:11 19:05:33 13h 6m 45s
2025-Apr-17, Thursday 05:57:32 12:31:57 19:06:21 13h 8m 49s
2025-Apr-18, Friday 05:56:16 12:31:43 19:07:10 13h 10m 54s
2025-Apr-19, Saturday 05:55:01 12:31:30 19:07:59 13h 12m 58s
2025-Apr-20, Sunday 05:53:47 12:31:17 19:08:48 13h 15m 1s
2025-Apr-21, Monday 05:52:33 12:31:05 19:09:37 13h 17m 4s
2025-Apr-22, Tuesday 05:51:20 12:30:53 19:10:26 13h 19m 6s
2025-Apr-23, Wednesday 05:50:09 12:30:42 19:11:15 13h 21m 6s
2025-Apr-24, Thursday 05:48:58 12:30:31 19:12:04 13h 23m 6s
2025-Apr-25, Friday 05:47:48 12:30:20 19:12:53 13h 25m 5s
2025-Apr-26, Saturday 05:46:38 12:30:10 19:13:42 13h 27m 4s
2025-Apr-27, Sunday 05:45:30 12:30:01 19:14:31 13h 29m 1s
2025-Apr-28, Monday 05:44:23 12:29:52 19:15:21 13h 30m 58s
2025-Apr-29, Tuesday 05:43:17 12:29:43 19:16:10 13h 32m 53s
2025-Apr-30, Wednesday 05:42:12 12:29:36 19:16:59 13h 34m 47s

Gwangju on Korea, South map:

Other cities

Seoul, (Seoul) Busan, (Busan) Incheon, (Incheon) Daegu, (Daegu) Daejeon, (Daejeon) Changwon, (Gyeongnam) Suwon, (Gyeonggi) Ulsan, (Ulsan) Songnam, (Gyeonggi) Goyang, (Gyeonggi) Bucheon, (Gyeonggi) Cheongju, (Chungbuk) Ansan, (Gyeonggi) Jeonju, (Jeonbuk) Pohang, (Gyeongbuk) Jeju, (Jeju) Yeosu, (Jeonnam) Iksan, (Jeonbuk) Mokpo, (Jeonnam) Kunsan, (Jeonbuk) Wonju, (Gangwon) Chuncheon, (Gangwon) Gangneung, (Gangwon) Kyongju, (Gyeongbuk) Andong, (Gyeongbuk) Sokcho, (Gangwon) Eumseong, (Chungbuk) Dangsanmal, (Daejeon) Durubawi, (Daejeon) Daejeongmal, (Daejeon)

What time is it in Gwangju now

©MyBreeze 2024 - 2025.