Kepulauan Riau
Time zone: Asia/Jakarta, UTC 7 h.
Latitude: 1.0173, Longitude: 103.854
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:04:42 | 12:08:27 | 18:12:11 | 12h 7m 29s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:04:23 | 12:08:09 | 18:11:55 | 12h 7m 32s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:04:03 | 12:07:51 | 18:11:40 | 12h 7m 37s |
2025-Apr-04, Friday | 06:03:44 | 12:07:34 | 18:11:24 | 12h 7m 40s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:03:25 | 12:07:17 | 18:11:08 | 12h 7m 43s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:03:06 | 12:07:00 | 18:10:53 | 12h 7m 47s |
2025-Apr-07, Monday | 06:02:48 | 12:06:43 | 18:10:38 | 12h 7m 50s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:02:29 | 12:06:26 | 18:10:23 | 12h 7m 54s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:02:11 | 12:06:10 | 18:10:08 | 12h 7m 57s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:01:53 | 12:05:54 | 18:09:54 | 12h 8m 1s |
2025-Apr-11, Friday | 06:01:36 | 12:05:38 | 18:09:40 | 12h 8m 4s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:01:18 | 12:05:22 | 18:09:26 | 12h 8m 8s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:01:01 | 12:05:07 | 18:09:13 | 12h 8m 12s |
2025-Apr-14, Monday | 06:00:44 | 12:04:52 | 18:08:59 | 12h 8m 15s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:00:28 | 12:04:37 | 18:08:47 | 12h 8m 19s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:00:12 | 12:04:23 | 18:08:34 | 12h 8m 22s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:59:56 | 12:04:09 | 18:08:22 | 12h 8m 26s |
2025-Apr-18, Friday | 05:59:41 | 12:03:56 | 18:08:10 | 12h 8m 29s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:59:26 | 12:03:43 | 18:07:59 | 12h 8m 33s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:59:12 | 12:03:30 | 18:07:48 | 12h 8m 36s |
2025-Apr-21, Monday | 05:58:58 | 12:03:18 | 18:07:38 | 12h 8m 40s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:58:44 | 12:03:06 | 18:07:27 | 12h 8m 43s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:58:31 | 12:02:54 | 18:07:18 | 12h 8m 47s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:58:18 | 12:02:44 | 18:07:09 | 12h 8m 51s |
2025-Apr-25, Friday | 05:58:06 | 12:02:33 | 18:07:00 | 12h 8m 54s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:57:55 | 12:02:23 | 18:06:52 | 12h 8m 57s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:57:43 | 12:02:14 | 18:06:44 | 12h 9m 1s |
2025-Apr-28, Monday | 05:57:33 | 12:02:05 | 18:06:37 | 12h 9m 4s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:57:23 | 12:01:56 | 18:06:30 | 12h 9m 7s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:57:13 | 12:01:48 | 18:06:24 | 12h 9m 11s |
Jakarta, (Jakarta) Surabaya, (Jawa Timur) Bandung, (Jawa Barat) Bekasi, (Jawa Barat) Medan, (Sumatera Utara) Palembang, (Sumatera Selatan) Semarang, (Jawa Tengah) Makassar, (Sulawesi Selatan) Cilacap, (Jawa Tengah) Bogor, (Jawa Barat) Bandar Lampung, (Lampung) Padang, (Sumatera Barat) Malang, (Jawa Timur) Pekanbaru, (Riau) Denpasar, (Bali) Yogyakarta, (Yogyakarta) Palu, (Sulawesi Tengah) Pontianak, (Kalimantan Barat) Banjarmasin, (Kalimantan Selatan) Samarinda, (Kalimantan Timur) Binjai, (Sumatera Utara) Surakarta, (Jawa Tengah) Banda Aceh, (Aceh) Bukittinggi, (Sumatera Barat) Pasuruan, (Jawa Timur) Mataram, (Nusa Tenggara Barat) Jambi, (Jambi) Manado, (Sulawesi Utara) Balikpapan, (Kalimantan Timur) Bengkulu, (Bengkulu)
What time is it in Airpuluh now