Sunrise and Sunset times in Spleth, Germany

Spleth

Germany,

Lower Saxony

Time zone: Europe/Berlin, UTC 2 h.

Latitude: 53.7584, Longitude: 9.0432


0 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 06:55:49 13:27:37 19:59:25 13h 3m 36s
2025-Apr-02, Wednesday 06:53:23 13:27:19 20:01:16 13h 7m 53s
2025-Apr-03, Thursday 06:50:57 13:27:01 20:03:06 13h 12m 9s
2025-Apr-04, Friday 06:48:31 13:26:44 20:04:57 13h 16m 26s
2025-Apr-05, Saturday 06:46:06 13:26:27 20:06:47 13h 20m 41s
2025-Apr-06, Sunday 06:43:42 13:26:10 20:08:38 13h 24m 56s
2025-Apr-07, Monday 06:41:18 13:25:53 20:10:29 13h 29m 11s
2025-Apr-08, Tuesday 06:38:54 13:25:36 20:12:19 13h 33m 25s
2025-Apr-09, Wednesday 06:36:30 13:25:20 20:14:10 13h 37m 40s
2025-Apr-10, Thursday 06:34:08 13:25:04 20:16:00 13h 41m 52s
2025-Apr-11, Friday 06:31:45 13:24:48 20:17:51 13h 46m 6s
2025-Apr-12, Saturday 06:29:24 13:24:33 20:19:42 13h 50m 18s
2025-Apr-13, Sunday 06:27:03 13:24:17 20:21:32 13h 54m 29s
2025-Apr-14, Monday 06:24:42 13:24:03 20:23:23 13h 58m 41s
2025-Apr-15, Tuesday 06:22:23 13:23:48 20:25:13 14h 2m 50s
2025-Apr-16, Wednesday 06:20:04 13:23:34 20:27:04 14h 7m 0s
2025-Apr-17, Thursday 06:17:46 13:23:20 20:28:55 14h 11m 9s
2025-Apr-18, Friday 06:15:28 13:23:07 20:30:45 14h 15m 17s
2025-Apr-19, Saturday 06:13:12 13:22:54 20:32:36 14h 19m 24s
2025-Apr-20, Sunday 06:10:56 13:22:41 20:34:26 14h 23m 30s
2025-Apr-21, Monday 06:08:41 13:22:29 20:36:17 14h 27m 36s
2025-Apr-22, Tuesday 06:06:27 13:22:17 20:38:07 14h 31m 40s
2025-Apr-23, Wednesday 06:04:15 13:22:06 20:39:58 14h 35m 43s
2025-Apr-24, Thursday 06:02:03 13:21:55 20:41:48 14h 39m 45s
2025-Apr-25, Friday 05:59:52 13:21:45 20:43:38 14h 43m 46s
2025-Apr-26, Saturday 05:57:43 13:21:35 20:45:28 14h 47m 45s
2025-Apr-27, Sunday 05:55:34 13:21:26 20:47:18 14h 51m 44s
2025-Apr-28, Monday 05:53:27 13:21:17 20:49:07 14h 55m 40s
2025-Apr-29, Tuesday 05:51:21 13:21:09 20:50:57 14h 59m 36s
2025-Apr-30, Wednesday 05:49:16 13:21:01 20:52:46 15h 3m 30s

Spleth on Germany map:

Other cities

Berlin, (Berlin) Stuttgart, (Baden-Württemberg) Frankfurt, (Hesse) Mannheim, (Baden-Württemberg) Hamburg, (Hamburg) Essen, (North Rhine-Westphalia) Duisburg, (North Rhine-Westphalia) Munich, (Bavaria) Dusseldorf, (North Rhine-Westphalia) Cologne, (North Rhine-Westphalia) Wuppertal, (North Rhine-Westphalia) Saarbrucken, (Saarland) Nuremberg, (Bavaria) Bremen, (Bremen) Hannover, (Lower Saxony) Bonn, (North Rhine-Westphalia) Dresden, (Saxony) Wiesbaden, (Hesse) Dortmund, (North Rhine-Westphalia) Leipzig, (Saxony) Heidelberg, (Baden-Württemberg) Karlsruhe, (Baden-Württemberg) Augsburg, (Bavaria) Bielefeld, (North Rhine-Westphalia) Koblenz, (Rhineland-Palatinate) Chemnitz, (Saxony) Kassel, (Hesse) Munster, (North Rhine-Westphalia) Kiel, (Schleswig-Holstein) Freiburg im Breisgau, (Baden-Württemberg)

What time is it in Spleth now

©MyBreeze 2024 - 2025.