North Rhine-Westphalia
Time zone: Europe/Berlin, UTC 2 h.
Latitude: 51.3333, Longitude: 7.4333
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:04:45 | 13:34:03 | 20:03:21 | 12h 58m 36s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:02:30 | 13:33:45 | 20:05:01 | 13h 2m 31s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:00:15 | 13:33:28 | 20:06:40 | 13h 6m 25s |
2025-Apr-04, Friday | 06:58:01 | 13:33:10 | 20:08:20 | 13h 10m 19s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:55:47 | 13:32:53 | 20:10:00 | 13h 14m 13s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:53:33 | 13:32:36 | 20:11:39 | 13h 18m 6s |
2025-Apr-07, Monday | 06:51:20 | 13:32:19 | 20:13:19 | 13h 21m 59s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:49:07 | 13:32:03 | 20:14:58 | 13h 25m 51s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:46:55 | 13:31:46 | 20:16:38 | 13h 29m 43s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:44:43 | 13:31:30 | 20:18:17 | 13h 33m 34s |
2025-Apr-11, Friday | 06:42:32 | 13:31:14 | 20:19:57 | 13h 37m 25s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:40:21 | 13:30:59 | 20:21:37 | 13h 41m 16s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:38:12 | 13:30:44 | 20:23:16 | 13h 45m 4s |
2025-Apr-14, Monday | 06:36:02 | 13:30:29 | 20:24:56 | 13h 48m 54s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:33:54 | 13:30:14 | 20:26:35 | 13h 52m 41s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:31:46 | 13:30:00 | 20:28:15 | 13h 56m 29s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:29:39 | 13:29:46 | 20:29:54 | 14h 0m 15s |
2025-Apr-18, Friday | 06:27:33 | 13:29:33 | 20:31:33 | 14h 4m 0s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:25:27 | 13:29:20 | 20:33:13 | 14h 7m 46s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:23:23 | 13:29:08 | 20:34:52 | 14h 11m 29s |
2025-Apr-21, Monday | 06:21:19 | 13:28:55 | 20:36:31 | 14h 15m 12s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:19:17 | 13:28:44 | 20:38:11 | 14h 18m 54s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:17:15 | 13:28:32 | 20:39:50 | 14h 22m 35s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:15:15 | 13:28:22 | 20:41:29 | 14h 26m 14s |
2025-Apr-25, Friday | 06:13:15 | 13:28:11 | 20:43:07 | 14h 29m 52s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:11:17 | 13:28:02 | 20:44:46 | 14h 33m 29s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:09:20 | 13:27:52 | 20:46:25 | 14h 37m 5s |
2025-Apr-28, Monday | 06:07:24 | 13:27:43 | 20:48:03 | 14h 40m 39s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:05:29 | 13:27:35 | 20:49:41 | 14h 44m 12s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:03:36 | 13:27:27 | 20:51:19 | 14h 47m 43s |
Berlin, (Berlin) Stuttgart, (Baden-Württemberg) Frankfurt, (Hesse) Mannheim, (Baden-Württemberg) Hamburg, (Hamburg) Essen, (North Rhine-Westphalia) Duisburg, (North Rhine-Westphalia) Munich, (Bavaria) Dusseldorf, (North Rhine-Westphalia) Cologne, (North Rhine-Westphalia) Wuppertal, (North Rhine-Westphalia) Saarbrucken, (Saarland) Nuremberg, (Bavaria) Bremen, (Bremen) Hannover, (Lower Saxony) Bonn, (North Rhine-Westphalia) Dresden, (Saxony) Wiesbaden, (Hesse) Dortmund, (North Rhine-Westphalia) Leipzig, (Saxony) Heidelberg, (Baden-Württemberg) Karlsruhe, (Baden-Württemberg) Augsburg, (Bavaria) Bielefeld, (North Rhine-Westphalia) Koblenz, (Rhineland-Palatinate) Chemnitz, (Saxony) Kassel, (Hesse) Munster, (North Rhine-Westphalia) Kiel, (Schleswig-Holstein) Freiburg im Breisgau, (Baden-Württemberg)
What time is it in Auf dem Gellenkamp now