Pays de la Loire
Time zone: Europe/Paris, UTC 1 h.
Latitude: 47.2686, Longitude: -1.3239
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 08:52:00 | 13:08:59 | 17:25:57 | 8h 33m 57s |
2025-Jan-02, Thursday | 08:51:58 | 13:09:26 | 17:26:55 | 8h 34m 57s |
2025-Jan-03, Friday | 08:51:53 | 13:09:54 | 17:27:56 | 8h 36m 3s |
2025-Jan-04, Saturday | 08:51:44 | 13:10:21 | 17:28:58 | 8h 37m 14s |
2025-Jan-05, Sunday | 08:51:33 | 13:10:48 | 17:30:03 | 8h 38m 30s |
2025-Jan-06, Monday | 08:51:20 | 13:11:14 | 17:31:09 | 8h 39m 49s |
2025-Jan-07, Tuesday | 08:51:03 | 13:11:40 | 17:32:17 | 8h 41m 14s |
2025-Jan-08, Wednesday | 08:50:44 | 13:12:06 | 17:33:28 | 8h 42m 44s |
2025-Jan-09, Thursday | 08:50:22 | 13:12:30 | 17:34:39 | 8h 44m 17s |
2025-Jan-10, Friday | 08:49:57 | 13:12:55 | 17:35:53 | 8h 45m 56s |
2025-Jan-11, Saturday | 08:49:29 | 13:13:18 | 17:37:08 | 8h 47m 39s |
2025-Jan-12, Sunday | 08:48:59 | 13:13:42 | 17:38:24 | 8h 49m 25s |
2025-Jan-13, Monday | 08:48:26 | 13:14:04 | 17:39:42 | 8h 51m 16s |
2025-Jan-14, Tuesday | 08:47:50 | 13:14:26 | 17:41:01 | 8h 53m 11s |
2025-Jan-15, Wednesday | 08:47:12 | 13:14:47 | 17:42:22 | 8h 55m 10s |
2025-Jan-16, Thursday | 08:46:31 | 13:15:07 | 17:43:44 | 8h 57m 13s |
2025-Jan-17, Friday | 08:45:48 | 13:15:27 | 17:45:07 | 8h 59m 19s |
2025-Jan-18, Saturday | 08:45:02 | 13:15:46 | 17:46:31 | 9h 1m 29s |
2025-Jan-19, Sunday | 08:44:14 | 13:16:05 | 17:47:56 | 9h 3m 42s |
2025-Jan-20, Monday | 08:43:23 | 13:16:22 | 17:49:22 | 9h 5m 59s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:42:30 | 13:16:39 | 17:50:48 | 9h 8m 18s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:41:35 | 13:16:55 | 17:52:16 | 9h 10m 41s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:40:37 | 13:17:11 | 17:53:44 | 9h 13m 7s |
2025-Jan-24, Friday | 08:39:37 | 13:17:25 | 17:55:13 | 9h 15m 36s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:38:35 | 13:17:39 | 17:56:43 | 9h 18m 8s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:37:30 | 13:17:52 | 17:58:14 | 9h 20m 44s |
2025-Jan-27, Monday | 08:36:24 | 13:18:04 | 17:59:44 | 9h 23m 20s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:35:15 | 13:18:15 | 18:01:16 | 9h 26m 1s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:34:04 | 13:18:26 | 18:02:47 | 9h 28m 43s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:32:52 | 13:18:36 | 18:04:19 | 9h 31m 27s |
2025-Jan-31, Friday | 08:31:37 | 13:18:44 | 18:05:52 | 9h 34m 15s |
Paris, (Île-de-France) Lyon, (Auvergne-Rhône-Alpes) Marseille, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Lille, (Hauts-de-France) Nice, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Toulouse, (Occitanie) Bordeaux, (Nouvelle-Aquitaine) Rouen, (Normandie) Strasbourg, (Grand Est) Nantes, (Pays de la Loire) Metz, (Grand Est) Grenoble, (Auvergne-Rhône-Alpes) Toulon, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Montpellier, (Occitanie) Nancy, (Grand Est) Saint-Etienne, (Auvergne-Rhône-Alpes) Melun, (Île-de-France) Le Havre, (Normandie) Tours, (Centre-Val de Loire) Clermont-Ferrand, (Auvergne-Rhône-Alpes) Orleans, (Centre-Val de Loire) Mulhouse, (Grand Est) Rennes, (Bretagne) Reims, (Grand Est) Caen, (Normandie) Angers, (Pays de la Loire) Dijon, (Bourgogne-Franche-Comté) Nimes, (Occitanie) Limoges, (Nouvelle-Aquitaine) Aix-en-Provence, (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
What time is it in Le Cleray now