Bourgogne-Franche-Comté
Time zone: Europe/Paris, UTC 1 h.
Latitude: 47.613, Longitude: 6.1257
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Jan-01, Wednesday | 08:23:35 | 12:39:10 | 16:54:45 | 8h 31m 10s |
2025-Jan-02, Thursday | 08:23:32 | 12:39:38 | 16:55:44 | 8h 32m 12s |
2025-Jan-03, Friday | 08:23:27 | 12:40:06 | 16:56:45 | 8h 33m 18s |
2025-Jan-04, Saturday | 08:23:18 | 12:40:33 | 16:57:48 | 8h 34m 30s |
2025-Jan-05, Sunday | 08:23:06 | 12:41:00 | 16:58:53 | 8h 35m 47s |
2025-Jan-06, Monday | 08:22:52 | 12:41:26 | 17:00:00 | 8h 37m 8s |
2025-Jan-07, Tuesday | 08:22:35 | 12:41:52 | 17:01:09 | 8h 38m 34s |
2025-Jan-08, Wednesday | 08:22:15 | 12:42:17 | 17:02:19 | 8h 40m 4s |
2025-Jan-09, Thursday | 08:21:52 | 12:42:42 | 17:03:32 | 8h 41m 40s |
2025-Jan-10, Friday | 08:21:27 | 12:43:06 | 17:04:46 | 8h 43m 19s |
2025-Jan-11, Saturday | 08:20:58 | 12:43:30 | 17:06:02 | 8h 45m 4s |
2025-Jan-12, Sunday | 08:20:27 | 12:43:53 | 17:07:19 | 8h 46m 52s |
2025-Jan-13, Monday | 08:19:54 | 12:44:16 | 17:08:38 | 8h 48m 44s |
2025-Jan-14, Tuesday | 08:19:17 | 12:44:37 | 17:09:58 | 8h 50m 41s |
2025-Jan-15, Wednesday | 08:18:38 | 12:44:59 | 17:11:19 | 8h 52m 41s |
2025-Jan-16, Thursday | 08:17:57 | 12:45:19 | 17:12:42 | 8h 54m 45s |
2025-Jan-17, Friday | 08:17:12 | 12:45:39 | 17:14:05 | 8h 56m 53s |
2025-Jan-18, Saturday | 08:16:26 | 12:45:58 | 17:15:30 | 8h 59m 4s |
2025-Jan-19, Sunday | 08:15:37 | 12:46:16 | 17:16:56 | 9h 1m 19s |
2025-Jan-20, Monday | 08:14:45 | 12:46:34 | 17:18:23 | 9h 3m 38s |
2025-Jan-21, Tuesday | 08:13:51 | 12:46:51 | 17:19:51 | 9h 6m 0s |
2025-Jan-22, Wednesday | 08:12:54 | 12:47:07 | 17:21:20 | 9h 8m 26s |
2025-Jan-23, Thursday | 08:11:56 | 12:47:22 | 17:22:49 | 9h 10m 53s |
2025-Jan-24, Friday | 08:10:55 | 12:47:37 | 17:24:19 | 9h 13m 24s |
2025-Jan-25, Saturday | 08:09:51 | 12:47:51 | 17:25:50 | 9h 15m 59s |
2025-Jan-26, Sunday | 08:08:46 | 12:48:04 | 17:27:21 | 9h 18m 35s |
2025-Jan-27, Monday | 08:07:38 | 12:48:16 | 17:28:53 | 9h 21m 15s |
2025-Jan-28, Tuesday | 08:06:29 | 12:48:27 | 17:30:26 | 9h 23m 57s |
2025-Jan-29, Wednesday | 08:05:17 | 12:48:38 | 17:31:58 | 9h 26m 41s |
2025-Jan-30, Thursday | 08:04:03 | 12:48:47 | 17:33:32 | 9h 29m 29s |
2025-Jan-31, Friday | 08:02:48 | 12:48:56 | 17:35:05 | 9h 32m 17s |
Paris, (Île-de-France) Lyon, (Auvergne-Rhône-Alpes) Marseille, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Lille, (Hauts-de-France) Nice, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Toulouse, (Occitanie) Bordeaux, (Nouvelle-Aquitaine) Rouen, (Normandie) Strasbourg, (Grand Est) Nantes, (Pays de la Loire) Metz, (Grand Est) Grenoble, (Auvergne-Rhône-Alpes) Toulon, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Montpellier, (Occitanie) Nancy, (Grand Est) Saint-Etienne, (Auvergne-Rhône-Alpes) Melun, (Île-de-France) Le Havre, (Normandie) Tours, (Centre-Val de Loire) Clermont-Ferrand, (Auvergne-Rhône-Alpes) Orleans, (Centre-Val de Loire) Mulhouse, (Grand Est) Rennes, (Bretagne) Reims, (Grand Est) Caen, (Normandie) Angers, (Pays de la Loire) Dijon, (Bourgogne-Franche-Comté) Nimes, (Occitanie) Limoges, (Nouvelle-Aquitaine) Aix-en-Provence, (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
What time is it in Noidans-les-Vesoul now