Auvergne-Rhône-Alpes
Time zone: Europe/Paris, UTC 2 h.
Latitude: 45.6128, Longitude: 5.1506
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:18:49 | 13:43:11 | 20:07:32 | 12h 48m 43s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:16:56 | 13:42:53 | 20:08:50 | 12h 51m 54s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:15:03 | 13:42:36 | 20:10:08 | 12h 55m 5s |
2025-Apr-04, Friday | 07:13:10 | 13:42:18 | 20:11:26 | 12h 58m 16s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:11:18 | 13:42:01 | 20:12:44 | 13h 1m 26s |
2025-Apr-06, Sunday | 07:09:26 | 13:41:44 | 20:14:02 | 13h 4m 36s |
2025-Apr-07, Monday | 07:07:34 | 13:41:27 | 20:15:20 | 13h 7m 46s |
2025-Apr-08, Tuesday | 07:05:43 | 13:41:10 | 20:16:38 | 13h 10m 55s |
2025-Apr-09, Wednesday | 07:03:53 | 13:40:54 | 20:17:56 | 13h 14m 3s |
2025-Apr-10, Thursday | 07:02:03 | 13:40:38 | 20:19:13 | 13h 17m 10s |
2025-Apr-11, Friday | 07:00:13 | 13:40:22 | 20:20:31 | 13h 20m 18s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:58:24 | 13:40:07 | 20:21:49 | 13h 23m 25s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:56:36 | 13:39:52 | 20:23:07 | 13h 26m 31s |
2025-Apr-14, Monday | 06:54:49 | 13:39:37 | 20:24:25 | 13h 29m 36s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:53:02 | 13:39:22 | 20:25:43 | 13h 32m 41s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:51:16 | 13:39:08 | 20:27:00 | 13h 35m 44s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:49:30 | 13:38:54 | 20:28:18 | 13h 38m 48s |
2025-Apr-18, Friday | 06:47:46 | 13:38:41 | 20:29:36 | 13h 41m 50s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:46:02 | 13:38:28 | 20:30:54 | 13h 44m 52s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:44:19 | 13:38:15 | 20:32:12 | 13h 47m 53s |
2025-Apr-21, Monday | 06:42:37 | 13:38:03 | 20:33:29 | 13h 50m 52s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:40:56 | 13:37:51 | 20:34:47 | 13h 53m 51s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:39:16 | 13:37:40 | 20:36:04 | 13h 56m 48s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:37:37 | 13:37:29 | 20:37:22 | 13h 59m 45s |
2025-Apr-25, Friday | 06:35:59 | 13:37:19 | 20:38:39 | 14h 2m 40s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:34:22 | 13:37:09 | 20:39:57 | 14h 5m 35s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:32:46 | 13:37:00 | 20:41:14 | 14h 8m 28s |
2025-Apr-28, Monday | 06:31:12 | 13:36:51 | 20:42:31 | 14h 11m 19s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:29:38 | 13:36:43 | 20:43:48 | 14h 14m 10s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:28:06 | 13:36:35 | 20:45:04 | 14h 16m 58s |
Paris, (Île-de-France) Lyon, (Auvergne-Rhône-Alpes) Marseille, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Lille, (Hauts-de-France) Nice, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Toulouse, (Occitanie) Bordeaux, (Nouvelle-Aquitaine) Rouen, (Normandie) Strasbourg, (Grand Est) Nantes, (Pays de la Loire) Metz, (Grand Est) Grenoble, (Auvergne-Rhône-Alpes) Toulon, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Montpellier, (Occitanie) Nancy, (Grand Est) Saint-Etienne, (Auvergne-Rhône-Alpes) Melun, (Île-de-France) Le Havre, (Normandie) Tours, (Centre-Val de Loire) Clermont-Ferrand, (Auvergne-Rhône-Alpes) Orleans, (Centre-Val de Loire) Mulhouse, (Grand Est) Rennes, (Bretagne) Reims, (Grand Est) Caen, (Normandie) Angers, (Pays de la Loire) Dijon, (Bourgogne-Franche-Comté) Nimes, (Occitanie) Limoges, (Nouvelle-Aquitaine) Aix-en-Provence, (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
What time is it in Villefontaine now