Pays de la Loire
Time zone: Europe/Paris, UTC 2 h.
Latitude: 47.2456, Longitude: -0.0898
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:38:27 | 14:04:08 | 20:29:49 | 12h 51m 22s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:36:28 | 14:03:51 | 20:31:13 | 12h 54m 45s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:34:30 | 14:03:33 | 20:32:36 | 12h 58m 6s |
2025-Apr-04, Friday | 07:32:31 | 14:03:16 | 20:34:00 | 13h 1m 29s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:30:33 | 14:02:58 | 20:35:24 | 13h 4m 51s |
2025-Apr-06, Sunday | 07:28:35 | 14:02:41 | 20:36:47 | 13h 8m 12s |
2025-Apr-07, Monday | 07:26:38 | 14:02:24 | 20:38:11 | 13h 11m 33s |
2025-Apr-08, Tuesday | 07:24:42 | 14:02:08 | 20:39:34 | 13h 14m 52s |
2025-Apr-09, Wednesday | 07:22:45 | 14:01:52 | 20:40:58 | 13h 18m 13s |
2025-Apr-10, Thursday | 07:20:50 | 14:01:35 | 20:42:21 | 13h 21m 31s |
2025-Apr-11, Friday | 07:18:55 | 14:01:20 | 20:43:45 | 13h 24m 50s |
2025-Apr-12, Saturday | 07:17:00 | 14:01:04 | 20:45:08 | 13h 28m 8s |
2025-Apr-13, Sunday | 07:15:06 | 14:00:49 | 20:46:32 | 13h 31m 26s |
2025-Apr-14, Monday | 07:13:13 | 14:00:34 | 20:47:55 | 13h 34m 42s |
2025-Apr-15, Tuesday | 07:11:21 | 14:00:20 | 20:49:19 | 13h 37m 58s |
2025-Apr-16, Wednesday | 07:09:29 | 14:00:06 | 20:50:42 | 13h 41m 13s |
2025-Apr-17, Thursday | 07:07:38 | 13:59:52 | 20:52:06 | 13h 44m 28s |
2025-Apr-18, Friday | 07:05:48 | 13:59:38 | 20:53:29 | 13h 47m 41s |
2025-Apr-19, Saturday | 07:03:58 | 13:59:25 | 20:54:52 | 13h 50m 54s |
2025-Apr-20, Sunday | 07:02:10 | 13:59:13 | 20:56:16 | 13h 54m 6s |
2025-Apr-21, Monday | 07:00:22 | 13:59:01 | 20:57:39 | 13h 57m 17s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:58:36 | 13:58:49 | 20:59:02 | 14h 0m 26s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:56:50 | 13:58:38 | 21:00:25 | 14h 3m 35s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:55:06 | 13:58:27 | 21:01:48 | 14h 6m 42s |
2025-Apr-25, Friday | 06:53:22 | 13:58:17 | 21:03:11 | 14h 9m 49s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:51:40 | 13:58:07 | 21:04:34 | 14h 12m 54s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:49:58 | 13:57:58 | 21:05:57 | 14h 15m 59s |
2025-Apr-28, Monday | 06:48:18 | 13:57:49 | 21:07:19 | 14h 19m 1s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:46:40 | 13:57:41 | 21:08:42 | 14h 22m 2s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:45:02 | 13:57:33 | 21:10:04 | 14h 25m 2s |
Paris, (Île-de-France) Lyon, (Auvergne-Rhône-Alpes) Marseille, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Lille, (Hauts-de-France) Nice, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Toulouse, (Occitanie) Bordeaux, (Nouvelle-Aquitaine) Rouen, (Normandie) Strasbourg, (Grand Est) Nantes, (Pays de la Loire) Metz, (Grand Est) Grenoble, (Auvergne-Rhône-Alpes) Toulon, (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Montpellier, (Occitanie) Nancy, (Grand Est) Saint-Etienne, (Auvergne-Rhône-Alpes) Melun, (Île-de-France) Le Havre, (Normandie) Tours, (Centre-Val de Loire) Clermont-Ferrand, (Auvergne-Rhône-Alpes) Orleans, (Centre-Val de Loire) Mulhouse, (Grand Est) Rennes, (Bretagne) Reims, (Grand Est) Caen, (Normandie) Angers, (Pays de la Loire) Dijon, (Bourgogne-Franche-Comté) Nimes, (Occitanie) Limoges, (Nouvelle-Aquitaine) Aix-en-Provence, (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
What time is it in Bagneux now