Sunrise and Sunset times in Charlottetown, Canada

Charlottetown

Canada,

Prince Edward Island

Time zone: America/Moncton, UTC -3 h.

Latitude: 46.2493, Longitude: -63.1313


42 402 people

Date Sunrise Solar Noon Sunset Length of day
2025-Apr-01, Tuesday 06:51:05 13:16:15 19:41:25 12h 50m 20s
2025-Apr-02, Wednesday 06:49:10 13:15:57 19:42:45 12h 53m 35s
2025-Apr-03, Thursday 06:47:15 13:15:40 19:44:05 12h 56m 50s
2025-Apr-04, Friday 06:45:20 13:15:22 19:45:25 13h 0m 5s
2025-Apr-05, Saturday 06:43:25 13:15:05 19:46:45 13h 3m 20s
2025-Apr-06, Sunday 06:41:31 13:14:48 19:48:05 13h 6m 34s
2025-Apr-07, Monday 06:39:38 13:14:32 19:49:25 13h 9m 47s
2025-Apr-08, Tuesday 06:37:44 13:14:15 19:50:46 13h 13m 2s
2025-Apr-09, Wednesday 06:35:52 13:13:59 19:52:06 13h 16m 14s
2025-Apr-10, Thursday 06:34:00 13:13:43 19:53:26 13h 19m 26s
2025-Apr-11, Friday 06:32:08 13:13:27 19:54:46 13h 22m 38s
2025-Apr-12, Saturday 06:30:17 13:13:11 19:56:06 13h 25m 49s
2025-Apr-13, Sunday 06:28:27 13:12:56 19:57:26 13h 28m 59s
2025-Apr-14, Monday 06:26:38 13:12:42 19:58:46 13h 32m 8s
2025-Apr-15, Tuesday 06:24:49 13:12:27 20:00:06 13h 35m 17s
2025-Apr-16, Wednesday 06:23:01 13:12:13 20:01:26 13h 38m 25s
2025-Apr-17, Thursday 06:21:13 13:11:59 20:02:45 13h 41m 32s
2025-Apr-18, Friday 06:19:27 13:11:46 20:04:05 13h 44m 38s
2025-Apr-19, Saturday 06:17:41 13:11:33 20:05:25 13h 47m 44s
2025-Apr-20, Sunday 06:15:56 13:11:21 20:06:45 13h 50m 49s
2025-Apr-21, Monday 06:14:12 13:11:09 20:08:05 13h 53m 53s
2025-Apr-22, Tuesday 06:12:29 13:10:57 20:09:25 13h 56m 56s
2025-Apr-23, Wednesday 06:10:47 13:10:46 20:10:44 13h 59m 57s
2025-Apr-24, Thursday 06:09:06 13:10:35 20:12:04 14h 2m 58s
2025-Apr-25, Friday 06:07:26 13:10:25 20:13:23 14h 5m 57s
2025-Apr-26, Saturday 06:05:48 13:10:15 20:14:43 14h 8m 55s
2025-Apr-27, Sunday 06:04:10 13:10:06 20:16:02 14h 11m 52s
2025-Apr-28, Monday 06:02:33 13:09:57 20:17:21 14h 14m 48s
2025-Apr-29, Tuesday 06:00:58 13:09:49 20:18:40 14h 17m 42s
2025-Apr-30, Wednesday 05:59:24 13:09:41 20:19:59 14h 20m 35s

Charlottetown on Canada map:

Other cities

Toronto, (Ontario) Montreal, (Québec) Vancouver, (British Columbia) Ottawa, (Ontario) Calgary, (Alberta) Edmonton, (Alberta) Hamilton, (Ontario) Winnipeg, (Manitoba) Quebec, (Québec) Oshawa, (Ontario) Kitchener, (Ontario) Halifax, (Nova Scotia) London, (Ontario) Windsor, (Ontario) Victoria, (British Columbia) Saskatoon, (Saskatchewan) Barrie, (Ontario) Regina, (Saskatchewan) Sudbury, (Ontario) Abbotsford, (British Columbia) Sarnia, (Ontario) Sherbrooke, (Québec) Saint John's, (Newfoundland and Labrador) Kelowna, (British Columbia) Trois-Rivieres, (Québec) Kingston, (Ontario) Thunder Bay, (Ontario) Moncton, (New Brunswick) Saint John, (New Brunswick) Nanaimo, (British Columbia)

What time is it in Charlottetown now

©MyBreeze 2024 - 2025.