Prince Edward Island
Time zone: America/Halifax, UTC -3 h.
Latitude: 46.815, Longitude: -64.0643
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:54:21 | 13:19:59 | 19:45:36 | 12h 51m 15s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:52:24 | 13:19:41 | 19:46:59 | 12h 54m 35s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:50:27 | 13:19:24 | 19:48:21 | 12h 57m 54s |
2025-Apr-04, Friday | 06:48:30 | 13:19:06 | 19:49:43 | 13h 1m 13s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:46:33 | 13:18:49 | 19:51:05 | 13h 4m 32s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:44:37 | 13:18:32 | 19:52:27 | 13h 7m 50s |
2025-Apr-07, Monday | 06:42:42 | 13:18:15 | 19:53:49 | 13h 11m 7s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:40:47 | 13:17:59 | 19:55:11 | 13h 14m 24s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:38:52 | 13:17:43 | 19:56:33 | 13h 17m 41s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:36:58 | 13:17:27 | 19:57:55 | 13h 20m 57s |
2025-Apr-11, Friday | 06:35:05 | 13:17:11 | 19:59:17 | 13h 24m 12s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:33:12 | 13:16:55 | 20:00:39 | 13h 27m 27s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:31:20 | 13:16:40 | 20:02:01 | 13h 30m 41s |
2025-Apr-14, Monday | 06:29:28 | 13:16:25 | 20:03:23 | 13h 33m 55s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:27:37 | 13:16:11 | 20:04:45 | 13h 37m 8s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:25:47 | 13:15:57 | 20:06:07 | 13h 40m 20s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:23:58 | 13:15:43 | 20:07:29 | 13h 43m 31s |
2025-Apr-18, Friday | 06:22:09 | 13:15:30 | 20:08:50 | 13h 46m 41s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:20:22 | 13:15:17 | 20:10:12 | 13h 49m 50s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:18:35 | 13:15:05 | 20:11:34 | 13h 52m 59s |
2025-Apr-21, Monday | 06:16:49 | 13:14:52 | 20:12:56 | 13h 56m 7s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:15:04 | 13:14:41 | 20:14:18 | 13h 59m 14s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:13:20 | 13:14:30 | 20:15:39 | 14h 2m 19s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:11:37 | 13:14:19 | 20:17:01 | 14h 5m 24s |
2025-Apr-25, Friday | 06:09:56 | 13:14:09 | 20:18:22 | 14h 8m 26s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:08:15 | 13:13:59 | 20:19:43 | 14h 11m 28s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:06:35 | 13:13:50 | 20:21:04 | 14h 14m 29s |
2025-Apr-28, Monday | 06:04:57 | 13:13:41 | 20:22:25 | 14h 17m 28s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:03:20 | 13:13:33 | 20:23:46 | 14h 20m 26s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:01:44 | 13:13:25 | 20:25:07 | 14h 23m 23s |
Toronto, (Ontario) Montreal, (Québec) Vancouver, (British Columbia) Ottawa, (Ontario) Calgary, (Alberta) Edmonton, (Alberta) Hamilton, (Ontario) Winnipeg, (Manitoba) Quebec, (Québec) Oshawa, (Ontario) Kitchener, (Ontario) Halifax, (Nova Scotia) London, (Ontario) Windsor, (Ontario) Victoria, (British Columbia) Saskatoon, (Saskatchewan) Barrie, (Ontario) Regina, (Saskatchewan) Sudbury, (Ontario) Abbotsford, (British Columbia) Sarnia, (Ontario) Sherbrooke, (Québec) Saint John's, (Newfoundland and Labrador) Kelowna, (British Columbia) Trois-Rivieres, (Québec) Kingston, (Ontario) Thunder Bay, (Ontario) Moncton, (New Brunswick) Saint John, (New Brunswick) Nanaimo, (British Columbia)
What time is it in Alberton now