Saskatchewan
Time zone: America/Regina, UTC -6 h.
Latitude: 49.6666, Longitude: -103.85
9 362 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 06:30:47 | 12:59:06 | 19:27:24 | 12h 56m 37s |
2025-Apr-02, Wednesday | 06:28:39 | 12:58:48 | 19:28:56 | 13h 0m 17s |
2025-Apr-03, Thursday | 06:26:31 | 12:58:30 | 19:30:29 | 13h 3m 58s |
2025-Apr-04, Friday | 06:24:24 | 12:58:13 | 19:32:02 | 13h 7m 38s |
2025-Apr-05, Saturday | 06:22:17 | 12:57:56 | 19:33:35 | 13h 11m 18s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:20:10 | 12:57:39 | 19:35:07 | 13h 14m 57s |
2025-Apr-07, Monday | 06:18:04 | 12:57:22 | 19:36:40 | 13h 18m 36s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:15:58 | 12:57:06 | 19:38:13 | 13h 22m 15s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:13:53 | 12:56:49 | 19:39:45 | 13h 25m 52s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:11:49 | 12:56:33 | 19:41:18 | 13h 29m 29s |
2025-Apr-11, Friday | 06:09:45 | 12:56:18 | 19:42:51 | 13h 33m 6s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:07:41 | 12:56:02 | 19:44:23 | 13h 36m 42s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:05:38 | 12:55:47 | 19:45:56 | 13h 40m 18s |
2025-Apr-14, Monday | 06:03:36 | 12:55:32 | 19:47:29 | 13h 43m 53s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:01:35 | 12:55:18 | 19:49:01 | 13h 47m 26s |
2025-Apr-16, Wednesday | 05:59:34 | 12:55:04 | 19:50:34 | 13h 51m 0s |
2025-Apr-17, Thursday | 05:57:34 | 12:54:50 | 19:52:06 | 13h 54m 32s |
2025-Apr-18, Friday | 05:55:35 | 12:54:37 | 19:53:39 | 13h 58m 4s |
2025-Apr-19, Saturday | 05:53:37 | 12:54:24 | 19:55:11 | 14h 1m 34s |
2025-Apr-20, Sunday | 05:51:40 | 12:54:12 | 19:56:44 | 14h 5m 4s |
2025-Apr-21, Monday | 05:49:43 | 12:54:00 | 19:58:16 | 14h 8m 33s |
2025-Apr-22, Tuesday | 05:47:48 | 12:53:48 | 19:59:48 | 14h 12m 0s |
2025-Apr-23, Wednesday | 05:45:54 | 12:53:37 | 20:01:20 | 14h 15m 26s |
2025-Apr-24, Thursday | 05:44:00 | 12:53:26 | 20:02:52 | 14h 18m 52s |
2025-Apr-25, Friday | 05:42:08 | 12:53:16 | 20:04:24 | 14h 22m 16s |
2025-Apr-26, Saturday | 05:40:17 | 12:53:07 | 20:05:56 | 14h 25m 39s |
2025-Apr-27, Sunday | 05:38:27 | 12:52:57 | 20:07:28 | 14h 29m 1s |
2025-Apr-28, Monday | 05:36:39 | 12:52:49 | 20:08:59 | 14h 32m 20s |
2025-Apr-29, Tuesday | 05:34:51 | 12:52:41 | 20:10:30 | 14h 35m 39s |
2025-Apr-30, Wednesday | 05:33:05 | 12:52:33 | 20:12:01 | 14h 38m 56s |
Toronto, (Ontario) Montreal, (Québec) Vancouver, (British Columbia) Ottawa, (Ontario) Calgary, (Alberta) Edmonton, (Alberta) Hamilton, (Ontario) Winnipeg, (Manitoba) Quebec, (Québec) Oshawa, (Ontario) Kitchener, (Ontario) Halifax, (Nova Scotia) London, (Ontario) Windsor, (Ontario) Victoria, (British Columbia) Saskatoon, (Saskatchewan) Barrie, (Ontario) Regina, (Saskatchewan) Sudbury, (Ontario) Abbotsford, (British Columbia) Sarnia, (Ontario) Sherbrooke, (Québec) Saint John's, (Newfoundland and Labrador) Kelowna, (British Columbia) Trois-Rivieres, (Québec) Kingston, (Ontario) Thunder Bay, (Ontario) Moncton, (New Brunswick) Saint John, (New Brunswick) Nanaimo, (British Columbia)
What time is it in Weyburn now