Flanders
Time zone: Europe/Brussels, UTC 2 h.
Latitude: 50.9761, Longitude: 3.6582
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:20:10 | 13:49:09 | 20:18:07 | 12h 57m 57s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:17:57 | 13:48:51 | 20:19:46 | 13h 1m 49s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:15:44 | 13:48:34 | 20:21:24 | 13h 5m 40s |
2025-Apr-04, Friday | 07:13:31 | 13:48:16 | 20:23:02 | 13h 9m 31s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:11:18 | 13:47:59 | 20:24:40 | 13h 13m 22s |
2025-Apr-06, Sunday | 07:09:06 | 13:47:42 | 20:26:18 | 13h 17m 12s |
2025-Apr-07, Monday | 07:06:54 | 13:47:25 | 20:27:56 | 13h 21m 2s |
2025-Apr-08, Tuesday | 07:04:43 | 13:47:09 | 20:29:34 | 13h 24m 51s |
2025-Apr-09, Wednesday | 07:02:32 | 13:46:52 | 20:31:12 | 13h 28m 40s |
2025-Apr-10, Thursday | 07:00:22 | 13:46:36 | 20:32:50 | 13h 32m 28s |
2025-Apr-11, Friday | 06:58:13 | 13:46:20 | 20:34:28 | 13h 36m 15s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:56:04 | 13:46:05 | 20:36:06 | 13h 40m 2s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:53:55 | 13:45:50 | 20:37:44 | 13h 43m 49s |
2025-Apr-14, Monday | 06:51:47 | 13:45:35 | 20:39:22 | 13h 47m 35s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:49:40 | 13:45:20 | 20:41:00 | 13h 51m 20s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:47:34 | 13:45:06 | 20:42:38 | 13h 55m 4s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:45:29 | 13:44:52 | 20:44:16 | 13h 58m 47s |
2025-Apr-18, Friday | 06:43:24 | 13:44:39 | 20:45:54 | 14h 2m 30s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:41:20 | 13:44:26 | 20:47:32 | 14h 6m 12s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:39:17 | 13:44:13 | 20:49:10 | 14h 9m 53s |
2025-Apr-21, Monday | 06:37:15 | 13:44:01 | 20:50:47 | 14h 13m 32s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:35:14 | 13:43:50 | 20:52:25 | 14h 17m 11s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:33:14 | 13:43:38 | 20:54:02 | 14h 20m 48s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:31:15 | 13:43:28 | 20:55:40 | 14h 24m 25s |
2025-Apr-25, Friday | 06:29:17 | 13:43:17 | 20:57:17 | 14h 28m 0s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:27:21 | 13:43:07 | 20:58:54 | 14h 31m 33s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:25:25 | 13:42:58 | 21:00:31 | 14h 35m 6s |
2025-Apr-28, Monday | 06:23:31 | 13:42:49 | 21:02:08 | 14h 38m 37s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:21:37 | 13:42:41 | 21:03:45 | 14h 42m 8s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:19:46 | 13:42:33 | 21:05:21 | 14h 45m 35s |
Brussels, (Brussels-Capital Region) Antwerp, (Flanders) Liege, (Wallonia) Gent, (Flanders) Charleroi, (Wallonia) Bruges, (Flanders) Namur, (Wallonia) Mons, (Wallonia) Hasselt, (Flanders) Arlon, (Wallonia) Verviers, (Wallonia) Oostende, (Flanders) Veurne, (Flanders) Sint-Niklaas, (Flanders) Oudenaarde, (Flanders) Mouscron, (Wallonia) Kortrijk, (Flanders) Ieper, (Flanders) Eeklo, (Flanders) Diksmuide, (Flanders) Dendermonde, (Flanders) Aalst, (Flanders) Tielt, (Flanders) Roeselare, (Flanders) Vilvoorde, (Flanders) Turnhout, (Flanders) Tournai, (Wallonia) Thuin, (Wallonia) Soignies, (Wallonia) Nivelles, (Wallonia)
What time is it in Zwartegat now