South Australia
Time zone: Australia/Adelaide, UTC 9.5 h.
Latitude: -34.2438, Longitude: 140.404
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:20:42 | 13:12:17 | 19:03:51 | 11h 43m 9s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:21:28 | 13:11:59 | 19:02:30 | 11h 41m 2s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:22:13 | 13:11:41 | 19:01:09 | 11h 38m 56s |
2025-Apr-04, Friday | 07:22:59 | 13:11:24 | 18:59:49 | 11h 36m 50s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:23:44 | 13:11:07 | 18:58:29 | 11h 34m 45s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:24:30 | 12:10:49 | 17:57:09 | 11h 32m 39s |
2025-Apr-07, Monday | 06:25:15 | 12:10:33 | 17:55:50 | 11h 30m 35s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:26:01 | 12:10:16 | 17:54:31 | 11h 28m 30s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:26:46 | 12:09:59 | 17:53:13 | 11h 26m 27s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:27:32 | 12:09:43 | 17:51:55 | 11h 24m 23s |
2025-Apr-11, Friday | 06:28:17 | 12:09:27 | 17:50:38 | 11h 22m 21s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:29:03 | 12:09:12 | 17:49:21 | 11h 20m 18s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:29:48 | 12:08:56 | 17:48:05 | 11h 18m 17s |
2025-Apr-14, Monday | 06:30:34 | 12:08:41 | 17:46:49 | 11h 16m 15s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:31:19 | 12:08:27 | 17:45:34 | 11h 14m 15s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:32:05 | 12:08:12 | 17:44:20 | 11h 12m 15s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:32:51 | 12:07:59 | 17:43:06 | 11h 10m 15s |
2025-Apr-18, Friday | 06:33:37 | 12:07:45 | 17:41:54 | 11h 8m 17s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:34:22 | 12:07:32 | 17:40:41 | 11h 6m 19s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:35:08 | 12:07:19 | 17:39:30 | 11h 4m 22s |
2025-Apr-21, Monday | 06:35:54 | 12:07:07 | 17:38:20 | 11h 2m 26s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:36:40 | 12:06:55 | 17:37:10 | 11h 0m 30s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:37:26 | 12:06:44 | 17:36:01 | 10h 58m 35s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:38:12 | 12:06:33 | 17:34:53 | 10h 56m 41s |
2025-Apr-25, Friday | 06:38:58 | 12:06:22 | 17:33:46 | 10h 54m 48s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:39:44 | 12:06:12 | 17:32:40 | 10h 52m 56s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:40:31 | 12:06:03 | 17:31:35 | 10h 51m 4s |
2025-Apr-28, Monday | 06:41:17 | 12:05:54 | 17:30:31 | 10h 49m 14s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:42:03 | 12:05:45 | 17:29:28 | 10h 47m 25s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:42:49 | 12:05:37 | 17:28:25 | 10h 45m 36s |
Sydney, (New South Wales) Melbourne, (Victoria) Brisbane, (Queensland) Perth, (Western Australia) Adelaide, (South Australia) Newcastle, (New South Wales) Gold Coast, (Queensland) Cranbourne, (Victoria) Canberra, (Australian Capital Territory) Wollongong, (New South Wales) Geelong, (Victoria) Cairns, (Queensland) Townsville, (Queensland) Albury, (New South Wales) Nowra, (New South Wales) Darwin, (Northern Territory) Toowoomba, (Queensland) Ballarat, (Victoria) Bendigo, (Victoria) Hobart, (Tasmania) Mackay, (Queensland) Mandurah, (Western Australia) Launceston, (Tasmania) Rockhampton, (Queensland) Coffs Harbour, (New South Wales) Wagga Wagga, (New South Wales) Bundaberg, (Queensland) Port Macquarie, (New South Wales) Mildura, (Victoria) Taree, (New South Wales)
What time is it in Cobdogla now