Victoria
Time zone: Australia/Melbourne, UTC 10 h.
Latitude: -36.7555, Longitude: 145.571
0 people
Date | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Length of day |
---|---|---|---|---|
2025-Apr-01, Tuesday | 07:31:07 | 13:21:37 | 19:12:07 | 11h 41m 0s |
2025-Apr-02, Wednesday | 07:31:59 | 13:21:19 | 19:10:40 | 11h 38m 41s |
2025-Apr-03, Thursday | 07:32:50 | 13:21:01 | 19:09:13 | 11h 36m 23s |
2025-Apr-04, Friday | 07:33:42 | 13:20:44 | 19:07:46 | 11h 34m 4s |
2025-Apr-05, Saturday | 07:34:33 | 13:20:27 | 19:06:20 | 11h 31m 47s |
2025-Apr-06, Sunday | 06:35:25 | 12:20:10 | 18:04:54 | 11h 29m 29s |
2025-Apr-07, Monday | 06:36:17 | 12:19:53 | 18:03:29 | 11h 27m 12s |
2025-Apr-08, Tuesday | 06:37:08 | 12:19:36 | 18:02:04 | 11h 24m 56s |
2025-Apr-09, Wednesday | 06:38:00 | 12:19:20 | 18:00:40 | 11h 22m 40s |
2025-Apr-10, Thursday | 06:38:51 | 12:19:03 | 17:59:16 | 11h 20m 25s |
2025-Apr-11, Friday | 06:39:43 | 12:18:47 | 17:57:52 | 11h 18m 9s |
2025-Apr-12, Saturday | 06:40:34 | 12:18:32 | 17:56:29 | 11h 15m 55s |
2025-Apr-13, Sunday | 06:41:26 | 12:18:17 | 17:55:07 | 11h 13m 41s |
2025-Apr-14, Monday | 06:42:17 | 12:18:02 | 17:53:46 | 11h 11m 29s |
2025-Apr-15, Tuesday | 06:43:09 | 12:17:47 | 17:52:25 | 11h 9m 16s |
2025-Apr-16, Wednesday | 06:44:01 | 12:17:33 | 17:51:05 | 11h 7m 4s |
2025-Apr-17, Thursday | 06:44:52 | 12:17:19 | 17:49:45 | 11h 4m 53s |
2025-Apr-18, Friday | 06:45:44 | 12:17:05 | 17:48:26 | 11h 2m 42s |
2025-Apr-19, Saturday | 06:46:35 | 12:16:52 | 17:47:09 | 11h 0m 34s |
2025-Apr-20, Sunday | 06:47:27 | 12:16:39 | 17:45:51 | 10h 58m 24s |
2025-Apr-21, Monday | 06:48:19 | 12:16:27 | 17:44:35 | 10h 56m 16s |
2025-Apr-22, Tuesday | 06:49:11 | 12:16:15 | 17:43:20 | 10h 54m 9s |
2025-Apr-23, Wednesday | 06:50:02 | 12:16:04 | 17:42:05 | 10h 52m 3s |
2025-Apr-24, Thursday | 06:50:54 | 12:15:53 | 17:40:51 | 10h 49m 57s |
2025-Apr-25, Friday | 06:51:46 | 12:15:42 | 17:39:39 | 10h 47m 53s |
2025-Apr-26, Saturday | 06:52:38 | 12:15:32 | 17:38:27 | 10h 45m 49s |
2025-Apr-27, Sunday | 06:53:29 | 12:15:23 | 17:37:16 | 10h 43m 47s |
2025-Apr-28, Monday | 06:54:21 | 12:15:14 | 17:36:06 | 10h 41m 45s |
2025-Apr-29, Tuesday | 06:55:13 | 12:15:05 | 17:34:58 | 10h 39m 45s |
2025-Apr-30, Wednesday | 06:56:04 | 12:14:57 | 17:33:50 | 10h 37m 46s |
Sydney, (New South Wales) Melbourne, (Victoria) Brisbane, (Queensland) Perth, (Western Australia) Adelaide, (South Australia) Newcastle, (New South Wales) Gold Coast, (Queensland) Cranbourne, (Victoria) Canberra, (Australian Capital Territory) Wollongong, (New South Wales) Geelong, (Victoria) Cairns, (Queensland) Townsville, (Queensland) Albury, (New South Wales) Nowra, (New South Wales) Darwin, (Northern Territory) Toowoomba, (Queensland) Ballarat, (Victoria) Bendigo, (Victoria) Hobart, (Tasmania) Mackay, (Queensland) Mandurah, (Western Australia) Launceston, (Tasmania) Rockhampton, (Queensland) Coffs Harbour, (New South Wales) Wagga Wagga, (New South Wales) Bundaberg, (Queensland) Port Macquarie, (New South Wales) Mildura, (Victoria) Taree, (New South Wales)
What time is it in Euroa now